| home page - novitą - mappa - link | ![]() |

| MESE DI novembre 2008 | ||
|---|---|---|
| 17/11/2008 | Approfondimenti | gravitazione e buchi neri (di C.Rinaldo) |
| 5/11/2008 | Sistema solare | la Terra: caratteristiche di un pianeta abitabile (di G.Cutispoto) |
| MESE DI ottobre 2008 | ||
| 23/10/2008 | Approfondimenti | i neutrini, messaggeri del Cosmo (di R.Antolini) |
| 23/10/2008 | Conoscere il cielo | il cielo profondo: ammassi, nebulose e galassie (di F.Battistelli) |
| 21/10/2008 | Fotografia | aggiornamento dell' archivio delle foto astronomiche per autore |
| 20/10/2008 | Associazione | l'osservatorio Senigalliesi |
| 20/10/2008 | Attivitą | il programma autunnale del 2008 |
| 20/10/2008 | Attivitą | l'autocostruzione di strumenti astronomici da parte dei soci |
| 20/10/2008 | Attivitą | le spedizioni astrofotografiche 2008 dei soci |
| 20/10/2008 | Pulsar | il numero 25 del giornalino |
| MESE DI settembre 2008 | ||
| 30/9/2008 | Approfondimenti | come calcolare la posizione dei pianeti (di M.Morroni) |
| 30/9/2008 | Approfondimenti | LHC e la fine del mondo (di S.Marcellini) |
| 11/9/2008 | Almanacco | i principali fenomeni astronomici del 2008 |
| 9/9/2008 | Almanacco | la visibilitą dei pianeti nel 2008 |
| MESE DI agosto 2008 | ||
| 31/8/2008 | Approfondimenti | il progetto LHC al CERN di Ginevra (di S.Marcellini) |
| 31/8/2008 | Sistema solare | aggiornamento dei dati dei principali corpi transnettuniani |
| MESE DI luglio 2008 | ||
| 30/7/2008 | Almanacco | il Sole nel 2008 |
| 30/7/2008 | Pulsar | il numero 24 del giornalino |
| 30/7/2008 | Sistema solare | aggiornamento dei dati dei pianeti nani |
| MESE DI giugno 2008 | ||
| 25/6/2008 | Attivitą | il programma estivo del 2008 |
| MESE DI marzo 2008 | ||
| 9/3/2008 | Approfondimenti | L'Universo in un raggio di luce: come la spettroscopia ha cambiato l'astronomia (di F.Battistelli) |
| 9/3/2008 | Fotografia | fotografia dell'eclissi di Luna del 21/2/2008 (di M.Bocchini) |
| 3/3/2008 | Approfondimenti | Storia dell'astronomia (di M.Morroni) |
| 3/3/2008 | Astronautica | 50 anni di ricerca spaziale (di M.Morroni) |
| MESE DI febbraio 2008 | ||
| 22/2/2008 | Fotografia | fotografia dell'eclissi di Luna del 21/2/2008 (di S.Strologo) |
| 15/2/2008 | Pulsar | il numero 23 del giornalino |
| 15/2/2008 | Sistema solare | Pericolo Impatto! (di C.Rinaldo) |
| 14/2/2008 | Approfondimenti | Il problema della freccia del tempo (di R.Caimmi) |
| MESE DI gennaio 2008 | ||
| 26/1/2008 | Almanacco | la visibilitą dei pianeti nel 2008 |
| 9/1/2008 | Almanacco | la luna nel 2008 |
| 9/1/2008 | Attivitą | il programma invernale del 2008 |
![]() |
novitą dell'anno 2007 |
![]() |
ritorna alla home page |