| home page - novitą - mappa - link | ![]() |

| Pag. 1 | copertina: Un Nobel per la cosmologia |
|---|---|
| Pag. 2 | La rubrica del Prof. Mario Veltri |
| Pag. 3 | Il cielo di Omero |
| Pag. 4 | Distanze cosmologiche |
| Pag. 5 | Pillole di scienza: Kepler 22-b, pianeta simile alla Terra |
| Pag. 6 | Chi ha ucciso i dinosauri? |
| Pag. 7 | Gli astrofili al congresso di Senigallia |
| Pag. 8 | Almanacco celeste Programma delle attivitą del periodo |
![]() |
Le singole pagine del giornale sono in formato PDF, per visualizzarle e stamparle č necessario installare il software gratuito Acrobat® Reader. |