| home page - novitą - mappa - link | ![]() |

| Pag. 1 | copertina: Anno Internazionale dell'Astronomia 2009 |
|---|---|
| Pag. 2 | La rubrica del Prof. Mario Veltri |
| Pag. 3 | Un'eclisse nel Deserto dei Tartari |
| Pag. 4 | Archeoastronomia: il pozzo della Luna |
| Pag. 5 | Il giorno si allunga |
| Pag. 6 | Un fumetto per il 2009: le Vite di Galileo Margherita Hack e la ricerca scientifica |
| Pag. 7 | Ecco Haumea, il quinto pianeta nano Addio allo scienziato Antonio Vitale |
| Pag. 8 | Almanacco celeste Programma delle attivitą del periodo |
![]() |
Le singole pagine del giornale sono in formato PDF, per visualizzarle e stamparle č necessario installare il software gratuito Acrobat® Reader. |