home page - novità - mappa - link AMA - Associazione Marchigiana Astrofili - Ancona

Corpi transnettuniani e centauri

Tutti i corpi minori transnettuniani, della Fascia di Kuiper, della nube di Oort, centauri e del disco diffuso, classificati con
un numero di riferimento ed aventi una magnitudine assoluta di almeno 6,5 (corrispondente ad un diametro che a seconda
del valore dell'albedo può misurare dai 100 ai 300 km).
Sono classificati come "pianeti nani" Eris e Plutone (dal 2006), Haumea e Makemake (dal 2008).

numero  nome magn.ass. perielio - afelio incl.orbita anno di scoperta
1.  Eris -1,2 38,2 - 97,5 U.A. 44,1° 2003 (Brown, Trujillo, Rabinowitz)
2.  Haumea 0,2 34,8 - 51,5 U.A. 28,2° 2003 (Aceituno, Santos-Sanz, Ortiz)
3.  Makemake 0,3 38,2 - 52,7 U.A. 29° 2005 (Brown, Trujillo, Rabinowitz)
4.  Pluto 0,7 29,7 - 49,9 U.A. 17,1° 1930 (Tombaugh)
5.  Sedna 1,6 76,3 - 897,0 U.A. 11,9° 2003 (Brown, Trujillo, Rabinowitz)
6.  Orcus 2,3 30,4 - 48,0 U.A. 20,6° 2004 (Brown, Trujillo, Rabinowitz)
7.  Quaoar 2,6 41,9 - 45,3 U.A. 2002 (Trujillo, Brown)
8.  Ixion 3,2 30,0 - 49,4 U.A. 19,6° 2001 (Deep Ecliptic Survey)
9.  2002 TX300 3,3 37,8 - 48,7 U.A. 25,8° 2002 (NEAT)
10.  2002 AW197 3,3 41,0 - 53,3 U.A. 24,4° 2002 (Palomar)
11.  2003 MW12 3,6 39,5 - 52,5 U.A. 21,5° 2003 (Larsen)
12.  2002 UX25 3,6 36,7 - 48,6 U.A. 19,5° 2002 (Spacewatch)
13.  Varuna 3,7 40,5 - 45,1 U.A. 17,2° 2000 (Spacewatch)
14.  2005 RN43 3,9 40,6 - 42,8 U.A. 19,3° 2005 (Becker, Puckett, Kubica)
15.  2002 TC302 3,9 39,1 - 71,2 U.A. 35,1° 2002 (Palomar)
16.  2004 GV9 4,0 38,8 - 45,4 U.A. 21,9° 2004 (NEAT)
17.  2005 RR43 4,0 37,2 - 49,1 U.A. 28,6° 2005 (Becker, Puckett, Kubica)
18.  2003 OP32 4,1 38,7 - 48,2 U.A. 27,2° 2003 (Brown, Trujillo, Rabinowitz)
19.  2003 VS2 4,2 36,4 - 42,2 U.A. 14,8° 2003 (NEAT)
20.  2001 UR163 4,2 36,8 - 66,4 U.A. 0,8° 2001 (Deep Ecliptic Survey)
21.  2002 KX14 4,4 37,3 - 40,7 U.A. 0,4° 2002 (Trujillo, Brown)
22.  2005 RM43 4,4 35,1 - 145,0 U.A. 28,8° 2005 (Becker, Puckett, Kubica)
23.  2004 SB60 4,4 37,6 - 46,7 U.A. 23,9° 2004 (Roe, Brown, Barkume)
24.  1996 TO66 4,5 38,1 - 48,5 U.A. 27,4° 1996 (Trujillo, Jewitt, Luu)
25.  2004 TY364 4,5 36,3 - 41,3 U.A. 24,8° 2004 (Brown, Trujillo, Rabinowitz)
26.  2004 UX10 4,6 37,3 - 40,7 U.A. 9,5° 2004 (Becker, Puckett, Kubica)
27.  2005 TB190 4,7 46,2 - 106,0 U.A. 26,5° 2005 (Becker, Puckett, Kubica)
28.  1999 DE9 4,7 32,3 - 78,4 U.A. 7,6° 1999 (Trujillo, Luu)
29.  2004 PF115 4,7 36,6 - 41,6 U.A. 13,3° 2004 (Brown, Trujillo, Rabinowitz)
30.  Huya 4,7 28,5 - 50,8 U.A. 15,5° 2000 (Ferrin)
31.  1995 SM55 4,8 37,5 - 46,0 U.A. 27,1° 1995 (Danzl)
32.  1999 TC36 4,9 30,6 - 48,3 U.A. 8,4° 1999 (Rubenstein, L,-Strolger)
33.  Chaos 4,9 41,0 - 50,1 U.A. 12,1° 1998 (Deep Ecliptic Survey)
34.  2003 FY128 5,0 37,1 - 61,9 U.A. 11,8° 2003 (NEAT)
35.  2000 YW134 5,0 41,1 - 74,0 U.A. 19,8° 2000 (Spacewatch)
36.  1997 CS29 5,1 43,3 - 44,2 U.A. 2,3° 1997 (Luu, Jewitt, Trujillo, Chen)
37.  2002 WC19 5,1 35,3 - 60,0 U.A. 9,2° 2002 (Palomar)
38.  1996 GQ21 5,2 38,3 - 150,0 U.A. 13,3° 1996 (Danzl)
39.  2002 VE95 5,3 28,0 - 50,4 U.A. 16,3° 2002 (NEAT)
40.  2002 GJ32 5,4 39,6 - 49,2 U.A. 11,6° 2002 (Buie)
41.  1996 TL66 5,4 35,0 - 131,0 U.A. 24° 1996 (Trujillo, Jewitt, Luu, Chen)
42.  1995 TL8 5,4 40,0 - 65,0 U.A. 0,2° 1995 (Gleason)
43.  2001 YH140 5,4 36,4 - 48,0 U.A. 11,1° 2001 (Trujillo, Brown)
44.  Teharonhiawako 5,5 43,1 - 45,3 U.A. 2,6° 2001 (Deep Ecliptic Survey)
45.  2002 XW93 5,5 28,0 - 46,8 U.A. 14,4° 2002 (Palomar)
46.  2001 UQ18 5,6 41,3 - 47,0 U.A. 5,2° 2001 (Buie)
47.  2001 CZ31 5,7 39,8 - 50,5 U.A. 10,2° 2001 (Veillet)
48.  2002 VR128 5,7 28,9 - 49,9 U.A. 14° 2002 (Trujillo, Brown)
49.  2001 QW297 5,7 39,6 - 64,3 U.A. 17° 2001 (Buie)
50.  1998 SM165 5,8 29,9 - 65,6 U.A. 13,5° 1998 (Danzl)
51.  1998 SN165 5,8 36,4 - 39,5 U.A. 4,6° 1998 (Gleason)
52.  1999 CC158 5,8 39,0 - 68,3 U.A. 18,8° 1999 (Jewitt, Trujillo, Luu, Shepp)
53.  2003 YO179 5,8 38,5 - 50,4 U.A. 19,4° 2003 (Mauna Kea)
54.  1999 KR16 5,8 33,9 - 64,3 U.A. 24,8° 1999 (Dalsanti, Hainaut)
55.  2000 OK67 5,9 40,1 - 53,3 U.A. 4,9° 2000 (Buie, Kern)
56.  Borasisi 5,9 39,9 - 48,0 U.A. 0,6° 1999 (Trujillo, Luu, Jewitt)
57.  2000 GN171 6,0 28,3 - 50,9 U.A. 10,8° 2000 (Gleason)
58.  2002 PD149 6,0 40,5 - 45,6 U.A. 4,9° 2002 (Buie)
59.  2000 OJ67 6,0 42,0 - 44,0 U.A. 1,1° 2000 (Buie, Kern)
60.  2001 FP185 6,1 34,3 - 406,0 U.A. 30,8° 2001 (Buie)
61.  2002 PA149 6,1 36,0 - 51,5 U.A. 2002 (Buie)
62.  2001 QT322 6,1 36,3 - 37,9 U.A. 1,8° 2001 (Buie)
63.  1999 DF9 6,1 39,8 - 52,9 U.A. 9,8° 1999 (Luu, Trujillo, Jewitt)
64.  2000 CR105 6,2 44,1 - 392,0 U.A. 22,8° 2000 (Buie)
65.  2001 FZ173 6,2 32,4 - 140,0 U.A. 12,7° 2001 (Spacewatch)
66.  2005 SA278 6,2 33,1 - 151,0 U.A. 16,3° 2005 (Becker, Puckett, Kubica)
67.  2005 EO302 6,3 38,8 - 51,8 U.A. 5,8° 2005 (Buie)
68.  2000 CM105 6,3 39,3 - 44,8 U.A. 3,8° 2000 (Buie)
69.  2000 CH105 6,3 40,5 - 48,2 U.A. 1,2° 2000 (Buie)
70.  2003 UY117 6,3 32,5 - 78,7 U.A. 7,5° 2003 (Spacewatch)
71.  2002 CY224 6,3 35,3 - 72,1 U.A. 15,8° 2002 (Buie)
72.  2002 VS130 6,3 39,5 - 50,3 U.A. 2002 (Buie)
73.  2001 KK76 6,3 41,9 - 43,6 U.A. 1,9° 2001 (Buie)
74.  Ceto 6,3 17,9 - 184,0 U.A. 22,3° 2003 (Trujillo, Brown)
75.  Chariklo 6,4 13,1 - 18,6 U.A. 23,4° 1997 (Spacewatch)
76.  2001 KN76 6,4 39,8 - 48,0 U.A. 2,6° 2001 (Buie)
77.  2002 GZ31 6,4 38,3 - 63,3 U.A. 1,1° 2002 (Buie)
78.  Chiron 6,5 8,5 - 18,9 U.A. 6,9° 1977 (Kowal)
79.  2000 WK183 6,5 42,4 - 46,0 U.A. 2000 (Hainaut, Delahodde, Delsanti)
80.  1998 VG44 6,5 29,4 - 48,8 U.A. 1998 (Larsen, Danzl, Gleason)

fonte dei dati: Minor Planet Center.


> ritorna all'atlante di astronomia
> ritorna alla home page