home page - novità - mappa - link AMA - Associazione Marchigiana Astrofili - Ancona

i dati dei pianeti relativi alla Terra

- i dati fisici assoluti - i dati orbitali assoluti -

     pianeta massa    raggio   densità gravità distanza
dal Sole
periodo di
rotazione
periodo di
rivoluzione
1. Mercurio  MERCURIO 0,0553 0,382 0,98 0,37 0,3871 58,82 0,24
2. Venere  VENERE 0,8149 0,949 0,94 0,91 0,7233 -243,75 0,61
3. Terra  TERRA 1,0000 1,000 0,99 1 1 1 1
4. Marte  MARTE 0,1074 0,532 0,71 0,37 1,5237 1,02 1,88
5. Giove  GIOVE 317,828 11,209 0,24 2,53 5,2028 0,41 11,86
6. Saturno  SATURNO 95,161 9,449 0,12 1,06 9,5388 0,44 29,45
7. Urano  URANO 14,536 4,007 0,23 0,91 19,1914 -0,73 84
8. Nettuno  NETTUNO 17,148 3,883 0,29 1,14 30,0611 0,67 164,78

> ritorna all'atlante di astronomia
> ritorna alla home page