home page - novità - mappa - link AMA - Associazione Marchigiana Astrofili - Ancona

i dati orbitali dei pianeti

- i dati fisici assoluti - i dati relativi alla Terra -

     pianeta periodo di
rotazione
distanza     
dal Sole     
periodo di
rivoluzione
velocità
orbitale
eccentricità
dell'orbita
1. Mercurio  MERCURIO 58,6462 gg 58 · 106 km 88 gg 47,89 km/s 0,2056
2. Venere  VENERE -243,0185 gg 108 · 106 km 225 gg 35,03 km/s 0,0068
3. Terra  TERRA 0,9972697 gg 150 · 106 km 365 gg 29,79 km/s 0,0167
4. Marte  MARTE 1,025957 gg 228 · 106 km 687 gg 24,13 km/s 0,0934
5. Giove  GIOVE 0,41354 gg 778 · 106 km 4.333 gg 13,06 km/s 0,0483
6. Saturno  SATURNO 0,44401 gg 1.427 · 106 km 10.760 gg 9,64 km/s 0,0560
7. Urano  URANO -0,71833 gg 2.871 · 106 km 30.685 gg 6,81 km/s 0,0461
8. Nettuno  NETTUNO 0,67125 gg 4.497 · 106 km 60.190 gg 5,43 km/s 0,0097

> ritorna all'atlante di astronomia
> ritorna alla home page