home page - novitą - mappa - link AMA - Associazione Marchigiana Astrofili - Ancona

i dati fisici dei pianeti

- i dati orbitali assoluti - i dati relativi alla Terra -

     pianeta massa    raggio   schiacciamento densitą gravitą
1. Mercurio  MERCURIO 3,301 · 1023 kg 2.440 km 0 5,43 kg/m³ 3,7 m/s²
2. Venere  VENERE 4,867 · 1024 kg 6.052 km 0 5,24 kg/m³ 8,9 m/s²
3. Terra  TERRA 5,972 · 1024 kg 6.378 km 0,003354 5,51 kg/m³ 9,8 m/s²
4. Marte  MARTE 6,417 · 1023 kg 3.396 km 0,006772 3,93 kg/m³ 3,7 m/s²
5. Giove  GIOVE 1,898 · 1027 kg 71.492 km 0,064874 1,33 kg/m³ 24,8 m/s²
6. Saturno  SATURNO 5,683 · 1026 kg 60.268 km 0,097962 0,69 kg/m³ 10,4 m/s²
7. Urano  URANO 8,681 · 1025 kg 25.559 km 0,022927 1,27 kg/m³ 8,9 m/s²
8. Nettuno  NETTUNO 1,024 · 1026 kg 24.764 km 0,017081 1,64 kg/m³ 11,2 m/s²

- ordina i pianeti per dimensioni - ordina i pianeti per densitą -


> ritorna all'atlante di astronomia
> ritorna alla home page