home page - novità - mappa - link AMA - Associazione Marchigiana Astrofili - Ancona
 

le stelle più brillanti del cielo (in ordine di magnitudine)

- ordina per costellazione - ordina per A.R. - ordina per declinazione - ordina per classe -

  nome classe asc.retta declinazione magnitudine
1.   α Canis Majoris (Sirius A1 V 06h 45m -16° 44' -1,46
2.   α Carinae (Canopus F0 I 06h 24m -52° 42' -0,72
3.   α Centauri (Rigil Kentarus G2 V, K1 V 14h 40m -60° 52' -0,27
4.   α Boötis (Arcturus K0 III 14h 15m +19° 10' -0,04
5.   α Lyrae (Vega A0 V 18h 37m +38° 47' 0,03
6.   α Aurigae (Capella G8 III 05h 17m +46° 00' 0,08
7.   β Orionis (Rigel B8 I 05h 15m -08° 12' 0,12
8.   α Canis Minoris (Procyon F5 IV 07h 40m +05° 12' 0,38
9.   α Eridani (Achernar B5 IV 01h 38m -57° 12' 0,46
10.   α Orionis (Betelgeuse M2 I 05h 56m +07° 24' 0,50
11.   β Centauri (Hadar B1 II 14h 04m -60° 25' 0,61
12.   α Aquilae (Altair A7 IV 19h 51m +08° 53' 0,77
13.   α Crucis (Acrux B1 IV, B3 12h 27m -63° 08' 0,83
14.   α Tauri (Aldebaran K5 III 04h 36m +16° 31' 0,85
15.   α Scorpii (Antares M1 I 16h 30m -26° 27' 0,96
16.   α Virginis (Spica B1 V 13h 26m -11° 12' 0,98
17.   β Geminorum (Pollux K0 III 07h 46m +28° 00' 1,14
18.   α Piscis Austrini (Fomalhaut A3 V 22h 58m -29° 35' 1,16
19.   α Cygni (Deneb A2 I 20h 42m +45° 18' 1,25
20.   β Crucis (Mimosa B0 III 12h 48m -59° 44' 1,25
21.   α Leonis (Regulus B7 V 10h 09m +11° 56' 1,35
22.   ε Canis Majoris (Adhara B2 II 06h 59m -28° 59' 1,50
23.   α Geminorum (Castor A1 V 07h 35m +31° 52' 1,58
24.   γ Crucis (Gacrux M3 III 12h 32m -57° 09' 1,63
25.   λ Scorpii (Shaula B2 IV 17h 34m -37° 06' 1,63
26.   γ Orionis (Bellatrix B2 III 05h 26m +06° 21' 1,64
27.   β Tauri (Elnath B7 III 05h 27m +28° 37' 1,65
28.   β Carinae (Miaplacidus A0 III 09h 13m -69° 45' 1,68
29.   ε Orionis (Alnilam B0 I 05h 37m -01° 12' 1,70
30.   α Gruis (Alnair B5 V 22h 09m -46° 55' 1,74
31.   ε Ursae Majoris (Alioth A0p 12h 54m +55° 55' 1,77
32.   γ Velorum (Regor WC7 08h 10m -47° 21' 1,78
33.   α Persei (Mirfak F5 I 03h 25m +49° 43' 1,79
34.   α Ursae Majoris (Dubhe K0 III 11h 04m +61° 43' 1,80
35.   δ Canis Majoris (Wezen F8 I 07h 09m -26° 24' 1,84
36.   ε Sagittarii (Kaus Australis B9 IV 18h 25m -34° 23' 1,85
37.   η Ursae Majoris (Alkaid B3 V 13h 48m +49° 16' 1,86
38.   ε Carinae (Avior K0 II 08h 23m -59° 32' 1,86
39.   θ Scorpii (Sargas F0 I 17h 38m -43° 00' 1,87
40.   β Aurigae (Menkalinan A2 IV 06h 00m +44° 59' 1,90
41.   ζ Orionis (Alnitak O9 I 05h 41m -01° 56' 1,91
42.   α Trianguli Australe (Atria K2 III 16h 49m -69° 02' 1,92
43.   γ Geminorum (Alhena A0 IV 06h 38m +16° 24' 1,93
44.   α Pavonis (Peacock B3 IV 20h 26m -56° 43' 1,94
45.   δ Velorum  A0 V 08h 45m -54° 44' 1,96
46.   α Hydrae (Alphard K3 09h 28m -08° 41' 1,98
47.   β Canis Majoris (Mirzam B1 II 06h 23m -17° 58' 1,98
48.   γ Leonis (Algieba K0 III, G5 III 10h 19m +19° 50' 1,99
49.   α Arietis (Hamal K2 III 02h 08m +23° 30' 2,00
50.   α Ursae Minoris (Polaris F8 I 02h 41m +89° 18' 2,02
51.   σ Sagittarii (Nunki B3 IV 18h 56m -26° 17' 2,02
52.   β Ceti (Diphda K0 III 00h 44m -17° 57' 2,04
53.   κ Orionis (Saiph B0 I 05h 48m -09° 40' 2,06
54.   α Andromedae (Alpheratz B8 p 00h 09m +29° 08' 2,06
55.   θ Centauri (Menkent K0 14h 07m -36° 24' 2,06
56.   β Andromedae (Mirach M0 III 01h 10m +35° 40' 2,06
57.   β Ursae Minoris (Kochab K4 III 14h 51m +74° 07' 2,08
58.   α Ophuchi (Rasalhague A5 III 17h 35m 12° 33' 2,08
59.   β Gruis  M5 22h 43m -46° 50' 2,10
60.   β Persei (Algol B8 V 03h 09m +40° 59' 2,12
61.   β Leonis (Denebola A3 V 11h 49m +14° 32' 2,14
62.   γ Centauri  A1 12h 42m -49° 00' 2,17
63.   γ Cygni (Sadr F8 I 20h 22m +40° 17' 2,20
64.   λ Velorum (Suhail K4 09h 08m -43° 28' 2,21
65.   δ Orionis (Mintaka O9 III 05h 32m -00° 17' 2,23
66.   α Cassiopeiae (Schedar K0 II 00h 41m +56° 35' 2,23
67.   α Coronae Borealis (Alphecca A0 V 15h 35m +26° 41' 2,23
68.   γ Draconis (Eltanin K5 III 17h 57m +51° 29' 2,23
69.   ι Carinae (Aspidiske A8 09h 17m -59° 18' 2,25
70.   ξ Puppis (Naos O5 08h 04m -40° 01' 2,25
71.   γ Andromedae (Almach K3 III 02h 04m +42° 22' 2,26
72.   ξ Ursae Majoris (Mizar A1 V 13h 24m +54° 53' 2,27
73.   β Cassiopeiae (Caph F2 IV 00h 10m +59° 11' 2,27
74.   ε Scorpii  K2 III 16h 51m -34° 18' 2,29
75.   ε Centauri  B1 13h 40m -53° 30' 2,30
76.   α Lupi  B1 14h 42m -47° 25' 2,30
77.   δ Scorpii (Dschubba B0 V 16h 01m -22° 38' 2,32
78.   β Ursae Majoris (Merak A1 V 11h 02m +56° 21' 2,37
79.   α Phoenicis (Ankaa K0 00h 27m -42° 16' 2,39
80.   ε Pegasi (Enif K2 I 21h 45m +09° 54' 2,39
81.   κ Scorpii  B1 IV 17h 43m -39° 02' 2,41
82.   β Pegasi (Scheat M2 II 23h 04m +28° 07' 2,42
83.   η Ophuchi (Sabik A2 V 17h 11m -15° 44' 2,43
84.   γ Ursae Majoris (Phecda A0 V 11h 54m +53° 39' 2,44
85.   α Cephei (Alderamin A7 IV 21h 19m +62° 37' 2,44
86.   η Canis Majoris (Aludra B5 I 07h 24m -29° 19' 2,45
87.   ε Cygni (Gienah K0 III 20h 47m +33° 59' 2,46
88.   γ Cassiopeiae  B0 IV 00h 57m +60° 45' 2,47
89.   α Pegasi (Markab B9 III 23h 05m +15° 14' 2,49
90.   κ Velorum  B2 09h 22m -55° 03' 2,50

Le stelle in colore rosso non salgono mai sopra l'orizzonte alla latitudine di Ancona


> ritorna all'atlante di astronomia
> ritorna alla home page